viewMAX - Spezifikationen und Modelle
Displays konzipiert für den Dauereinsatz
| viewMAX 12 | viewMAX 17+ | viewMAX 1x | viewMAX 30-50 | |
|---|---|---|---|---|
| Display | Türschild 12" (30 cm) LCD/TFT |
Türschild 17" (43 cm) LCD/TFT |
Sidegrade Kit |
Public Display 32" (81 cm) bis 46" (116 cm) LCD/TFT |
| Helligkeit | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | * | 500 cd/m2 |
| Kontrast | 350:1 | 600:1 | * | 800:1 |
| Optimale Auflösung | 800 x 600 | 1280 x 1024 | * | 1360 x 768 |
| Umgebungstemperatur | 10 – 40 °C | 5 – 40 °C | 10 – 40 °C | 5 – 40 °C |
| Maße Gehäuse (B x H x T) |
325 x 265 x 10 | 510 x 470x 65 | * | 789 x 479 x 140 bis 1113 x 659 x 140 |
| Leistungsaufnahme | 24 Watt | 50 Watt | * | 140 - 280 Watt |
| Funk WLAN | 802.11b | 802.11b | 802.11b | 802.11b |
| Rechner integriert | ja | ja | - | optional |
| JPEG GIF |
ja ja |
ja ja |
ja ja |
ja ja |
| MPEG Slide Show |
ja ja |
ja ja |
ja ja |
ja ja |

